ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
|
ΚΙΛΚΙΣ |
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ |
||
|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ |
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ |
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ |
|
– |
– | – | |
| – | – | ||
|
– |
– | – | |
|
– |
– | – | |
| – | – | ||
|
– |
– | – | |
| 01-15/08/2017 | – | – | |
| – | – | – | |
| 16-31/08/2017 | – | – | |
| – | – | – | |
| 01-15/09/2017 | – | – | |
| – | – | – | |
| 16-30/09/2017 | – | – | |
| – | – | – | |
| 01-15/10/2017 | – | – | |
| 16/10/2017 | – | – | – |
| 23/10/2017 | – | – | – |
| 30/10/2017 | 16-31/10/2017 | – | – |
| 06/11/2017 | – | – | – |
| 13/11/2017 | 01-15/11/2017 | 13/11/2017 | 01-15/11/2017 |
| 20/11/2017 | – | 20/11/2017 | – |
| 27/11/2017 | 16-30/11/2017 | 27/11/2017 | – |
| 04/12/2017 | – | 04/12/2017 | – |
| 11/12/2017 | 01-15/12/2017 | 11/12/2017 | – |
| 18/12/2017 | – | 18/12/2017 |
– |
| 25/12/2017 |
16-31/12/2017 | 25/12/2017 | – |
| 01/01/2018 | – | 01/01/2018 | – |
| 08/01/2018 | – | 08/01/2018 | – |
| 15/01/2018 | 01-15/01/2018 | 15/01/2018 | – |
| 22/01/2024 | |||
| 29/01/2024 | 16-31/01/2024 | ||
| 05/02/2024 | |||
| 12/02/2024 | 01-15/02/2024 | ||
| 19/02/2024 | 16-22/02/2024 | ||

